Rascunho estruturado — Conteúdo Pediátrico (Emergência Ped)
Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (/root/projetos/IzzyDoctor/preview/acervo-extraido/emergencia-ped.txt)
Data: 2026-09-13
⚠ RASCUNHO — todos os valores precisam de revisão e assinatura de um pediatra antes de uso. Extraído fielmente do acervo; nada foi inventado.
Notas de escopo: as linhas 1–62 do acervo (exame físico normal, frases de alta/conduta genéricas) e as linhas 521–587 (guia de como redigir evolução/prescrição/conduta D-HE-I-SA-R-S-E-P, hipóteses, resumo de alta) são material de documentação clínica, não pacotes de medicação — não foram tabuladas, só citadas aqui para constar que o arquivo foi lido por inteiro. As Tabelas 1–3 do fim do acervo (faixas etárias, limites de FR e SatO2) viraram um apêndice de referência ao final deste documento.
1. Febre/Dor
CID-10 sugerido: R50.9 (febre não especificada) / R52 (dor não especificada) — ⚠ REVISAR (sugestão minha, não consta na fonte) Faixa etária: pediátrica geral (a fonte não define corte mínimo por item — ver flags) Orientações da fonte: nenhuma orientação textual além do próprio "se dor ou febre (temp ≥X°C)" em cada item. Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "Analgésicos")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipirona (metamizol) | Solução gotas 500 mg/ml | Oral | "DAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,5°C) | ⚠ REVISAR, placeholder-sem-regra |
| Dipirona | Xarope 50 mg/ml | Oral | "DAR X ML"; fórmula associada na fonte logo abaixo: peso × 0,3 | mg/kg/dose (fórmula em ml) | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,5°C) | ⚠ REVISAR associação da fórmula ao item (posição no texto-fonte); precisa-conversão p/ mg/kg explícito |
| Dipirona | Comprimido 500 mg | Oral | "TOMAR 1 CP" (dose fixa) | fixa | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,5°C) | ⚠ REVISAR peso/idade mínima não informada |
| Paracetamol | Gotas 200 mg/ml | Oral | "DAR P GOTAS" (placeholder "P") | placeholder-sem-regra | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ placeholder na fonte; ⚠ REVISAR se compartilha a regra do item seguinte |
| Paracetamol bebê | Suspensão oral 100 mg/ml | Oral | "DAR X ML"; regra citada logo abaixo: (10-15 mg/kg/dose); fórmula 0,4 × peso | mg/kg/dose | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ REVISAR: 0,4×peso de 100mg/ml equivale a ~40mg/kg — não bate com a faixa "10-15mg/kg/dose" citada ao lado; conferir na fonte original |
| Paracetamol | Suspensão oral 160 mg/5ml | Oral | "DAR X ML"; fórmula 1,2 × peso | mg/kg/dose | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ REVISAR: 1,2×peso de 160mg/5ml (32mg/ml) equivale a ~38,4mg/kg — conferir consistência |
| Paracetamol | Comprimido 500 mg | Oral | "TOMAR 1 CP" (dose fixa) | fixa | — | 6/6h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ REVISAR peso/idade mínima não informada |
| Ibuprofeno | Gotas 100 mg/ml | Oral | "DAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ placeholder na fonte |
| Ibuprofeno | Gotas 200 mg/ml | Oral | "DAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ placeholder na fonte |
| Ibuprofeno | Comprimido 400 mg | Oral | "TOMAR 1 CP" (dose fixa) | fixa | — | 8/8h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ REVISAR peso/idade mínima não informada |
| Ibuprofeno | Comprimido 600 mg | Oral | "TOMAR 1 CP" (dose fixa) | fixa | — | 8/8h | não informada | — | se dor ou febre (T≥37,8°C) | ⚠ REVISAR — apresentação provavelmente adulto/adolescente; conferir uso pediátrico |
| Tramadol (>1 ano) | Solução EV 50 mg/ml (2ml) | EV | 1-2 mg/kg/dose (X ml + 100ml SF0,9%) | mg/kg/dose | não informado | 6/6h ou 8/8h (ambíguo na fonte) | — | +100ml SF 0,9% | — | ⚠ REVISAR opioide forte em pediatria — off-label/uso restrito; intervalo ambíguo (6/6h OU 8/8h) |
| Morfina (todas idades) | Solução EV 1 mg/ml | EV | 0,05-0,2 mg/kg/dose (0,05 × P ml + 5ml AD) | mg/kg/dose | MÁX 15 mg/dose | 4/4h | — | +5ml AD, EV lento | — | ⚠ REVISAR opioide controlado — uso restrito a ambiente monitorado |
| Cetoprofeno (>1 ano) | Solução 100 mg/ml | EV / IM | EV/IM: 1 mg/kg/dose + 100ml SF0,9% (EV lento); faixas fixas: 7-11 anos = 25mg/dose; >11 anos = 50mg/dose | mg/kg/dose e faixa-etária (fixo por idade) | — | — | — | +100ml SF0,9% | — | ⚠ REVISAR AINE <1 ano; modo faixa-etária concorrente com a regra mg/kg |
2. Náusea/Vômito
CID-10 sugerido: R11 (náusea e vômitos) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seções "Sintomáticos" e "Vômitos")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromoprida | Gotas 4 mg/ml | Oral | "DAR X GOTAS" (Sintomáticos, sem fórmula); em outro trecho ("Vômitos"): VO 0,5-1,0 mg/kg/dia dividido por 3 (8/8h) | mg/kg/dia ÷3 | — | 8/8h | — | — | se náuseas ou vômitos | ⚠ REVISAR mesmo fármaco citado 2x com formatos diferentes na fonte; precisa-conversão p/ mg/kg/dose |
| Bromoprida | Solução 10 mg/2ml | EV / IM | (>1 ano: 0,03 mg/kg/dose); EV: 0,02×peso + 100ml SF0,9%; IM: 0,02×peso | mg/kg/dose | — | agora (dose única) | — | EV: +100ml SF0,9% | — | ⚠ REVISAR — fórmula 0,02×peso não confere claramente com "0,03mg/kg/dose" citado ao lado (conferir concentração/typo na fonte) |
| Dramin B6 | Gotas 25 mg/ml + 5 mg/ml | Oral | "TOMAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | não informada | — | se náuseas ou vômitos | ⚠ placeholder na fonte |
| Dramin (Dimenidrinato) | Gotas 25 mg/ml | Oral | "OFERECER P GOTAS" (placeholder "P") | placeholder-sem-regra | — | 6/6h | não informada | — | se enjoo ou vômitos | ⚠ placeholder na fonte |
| Dimenidrinato (Dramin, >2 anos) | Solução 50 mg/ml | EV / IM | 1 mg/kg/dose; EV: 0,02×peso + 100ml SF0,9%; IM: 0,02×peso | mg/kg/dose | — | agora | — | EV: +100ml SF0,9% | — | — |
| Ondansetrona | Comprimido 4 mg | Oral | "TOMAR CP" (quantidade não preenchida no primeiro trecho); em outro trecho: "OFERECER 01 COMPRIMIDO sublingual ou diluir em água" | fixa (1 comprimido) | — | 8/8h | não informada | — | se náuseas/vômitos | ⚠ placeholder/⚠ REVISAR ausência de peso/idade mínima para 1 comprimido fixo |
| Ondansetrona | Solução 2 mg/ml | EV / IM | (<6 meses: 0,1mg/kg/dose / >6 meses: 0,15mg/kg/dose); EV <6m: 0,05×peso +10ml AD; EV >6m: 0,075×peso +10ml AD; "IM >6m: 0,075×peso +10ml AD, EV, agora" (assim na fonte) | mg/kg/dose | — | — | — | +10ml AD | — | ⚠ REVISAR — trecho rotulado "IM" mas a instrução termina em "EV" (contradição textual, transcrita literalmente) |
| Ondansetrona | Solução 2 mg/ml (posologia alternativa, mesma seção) | EV / IM | "#EV: <4anos 1ml+50 SF0,9% / >4anos 2ml+50ml SF0,9%, EV, 8/8h" · "#IM: <4anos 1,5ml IM agora / >4anos 2ml IM agora" | faixa-etária (fixo por idade) | — | EV 8/8h; IM dose única | — | +50ml SF0,9% (EV) | — | ⚠ modo faixa-etária (motor atual é peso-based); ⚠ REVISAR coexistência com a regra mg/kg acima do mesmo fármaco |
3. Alergia
CID-10 sugerido: T78.4 (alergia não especificada) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "Anti-histamínicos")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desloratadina (Histamin) | Xarope 2,5 mg/5ml | Oral | por idade: 6-12m=2ml; 1-5a=2,5ml; 6-11a=5ml; >12a=10ml | faixa-etária | — | 1x/dia | "por - dias" (placeholder) | — | dá sono (anti-hist. 2ª geração) | ⚠ modo faixa-etária; ⚠ placeholder na fonte (duração não preenchida) |
| Hidroxizina | Solução 2 mg/ml | Oral | "DAR P×0,3 ML" | mg/kg/dose (fórmula ml) | — | 8/8h | 5 dias | — | — | — |
| Dexclorfeniramina | Xarope 2 mg/5ml | Oral | "DAR ML" (quantidade não preenchida) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | não informada | — | — | ⚠ placeholder na fonte |
| Alektos (desloratadina) | Solução 2,5 mg/ml | Oral | "DAR 4 ML" (dose fixa) | fixa | — | 1x/dia | 5 dias | — | — | ⚠ REVISAR dose fixa (4ml) sem faixa de peso/idade associada nesta linha |
| Hidroxizine | Xarope 2 mg/ml | Oral | "OFERECER P//4 ML" (notação ambígua); faixas: 6m-5a=2,5ml; 5-11a=5ml; >12a=10ml | faixa-etária | — | 6/6h | — | — | se alergia | ⚠ placeholder/notação ambígua ("P//4 ML"); ⚠ modo faixa-etária |
| Loratadina | Xarope 1 mg/ml | Oral | faixas: 2-5a=1,5ml; 6-11a=2,5ml; >12a=5ml | faixa-etária | — | 1x/dia | não informada | — | se alergia | ⚠ modo faixa-etária |
| Dexclorfeniramina | Xarope 2 mg/ml | Oral | "OFERECER X ML" (sem faixas nesta linha) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | não informada | — | se alergia | ⚠ placeholder na fonte (concentração diferente do item de 2mg/5ml acima — produto distinto) |
4. Constipação
CID-10 sugerido: K59.0 (constipação) — ⚠ REVISAR Orientações da fonte: aumentar ingesta hídrica (água, sucos, chá, água de coco); aumentar ingesta de fibras (abacaxi, ameixa, abacate, coco, laranja com bagaço, mamão, melão, uva, manga, pepino, pimentão, tomate, vagem, couve-flor, acelga, alface, aveia, mel, castanha, milho, arroz integral, pão integral, feijão…); aumentar atividades físicas. Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "Constipação")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeticona | Gotas 75 mg/ml | Oral | por idade: lactente=4 gotas; <12a=8 gotas; >12a=16 gotas | faixa-etária | — | 6/6h | não informada | — | se dor abdominal/cólicas | ⚠ modo faixa-etária |
| Macrogol (Muvinlax) | Sachê | Oral | "DILUIR 1 ENVELOPE EM 50ML DE ÁGUA FILTRADA" (dose fixa) | fixa | — | 12/12h | 3 dias | 50ml água filtrada | — | ⚠ REVISAR faixa etária/peso mínimo não informado |
| Butilbrometo de escopolamina (Buscopan) | Gotas 10 mg/ml | Oral | rótulo na fonte: "BUSCOPAM 5 A 20 MG/KG/DOSE"; instrução: "OFERECER 5 A 20 GOTAS" | ⚠ ambíguo — mistura mg/kg/dose com contagem de gotas | — | 8/8h | não informada | — | se dor abdominal/cólicas | ⚠ REVISAR — unidades inconsistentes na fonte (mg/kg/dose citado, mas prescrição é em gotas) |
| Lactulose | Solução 667 mg/ml | Oral | "OFERECER 5 A 30 ML" (faixa ampla, sem correlação com peso/idade na fonte) | fixa (faixa) | — | 1x/dia | até evacuar | — | — | ⚠ REVISAR faixa ampla sem determinante de peso/idade |
5. IVAS
CID-10 sugerido: J06.9 (infecção aguda das vias aéreas superiores) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "IVAS")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soro Fisiológico 0,9% | Frasco solução | Nasal | "LAVAR AS DUAS NARINAS ... SERINGA DE X ML" | placeholder-sem-regra | — | a cada 2h ou se necessário | não informada | — | decúbito elevado; nebulização com soro aquecido | ⚠ placeholder na fonte |
6. Laringotraqueíte/Crupe
CID-10 sugerido: J05.0 (laringotraqueíte aguda obstrutiva/crupe) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seções "Laringotraqueíte"/"Tosse" e bloco de Dexametasona, este último posicionado na fonte sob o cabeçalho "ASMA")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarope composto (Koide-D) | Xarope | Oral | "DAR 2,5ML" (dose fixa) | fixa | — | 8/8h | 5 dias | — | tosse | ⚠ REVISAR xarope composto p/ tosse — uso pediátrico controverso, possível off-label; sem faixa de peso/idade |
| Dexametasona | Solução 4 mg/ml | IM | Crupe leve/moderada: 0,3 mg/kg/dose; Crupe grave: 0,6 mg/kg/dose | mg/kg/dose | MÁX 4 mg/dose | dose única ("agora") | — | — | — | posicionado na fonte sob cabeçalho "ASMA", não "Crupe" — reclassificado aqui por conteúdo clínico |
(Nota: a mesma linha de Dexametasona traz ainda "MENINGITE: 0,6mg/kg/dose, EV, 6/6h (>6 semanas)" — indicação distinta de crupe; ver seção "Outros".)
7. Asma
CID-10 sugerido: J45.9 (asma não especificada) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seções "ASMA" e "Asma/rinite")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soro Fisiológico 0,9% | Frasco solução, 10ml | Nasal | "10 ML EM CADA NARINA" | fixa | — | 2/2h | não informada | — | lavagem nasal | — |
| Desloratadina | Solução 0,5 mg/ml | Oral | "DAR X ML" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 1x/dia | 5 dias | — | — | ⚠ placeholder na fonte |
| Predsim (prednisolona) | Solução 11 mg/ml | Oral | "TOMAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 1x/dia (manhã) | 5 dias | — | — | ⚠ placeholder na fonte |
| Prednisolona (Predsim) | Solução 3 mg/ml | Oral | "TOMAR ML"; fórmula associada: peso/3 | mg/kg/dose | — | 1x/dia (manhã, preferencialmente) | 5 dias | — | — | equivalente a ~1mg/kg/dose (peso/3 de 3mg/ml) |
| Salbutamol | Spray 100 mcg | Inalatória | "FAZER __ JATOS" com espaçador/máscara: 4/4h por 2 dias, depois 6/6h por +3 dias (esquema de dias da semana descrito 2x de formas diferentes na fonte) | fixa (nº de jatos não preenchido) | — | 4/4h → 6/6h (variável) | 5 dias total | — | com espaçador e máscara | ⚠ REVISAR — texto de calendário duplicado/confuso na fonte; nº de jatos não preenchido |
| Hidrocortisona | Pó 500 mg | EV | Ataque: 10mg/kg/dose; Manutenção: 5mg/kg/dose ("P/20 - 01FA+5ml AD, fazer X ml") | mg/kg/dose | — | 6/6h (manutenção) | — | +5ml AD | — | — |
| Metilprednisolona | Solução 62,5 mg/ml ou 40 mg/ml | EV | "<12 anos: 0,02-0,05/kg/dia (1-2mg/kg/dia)" + 100ml SF0,9% | mg/kg/dia ÷2 | MÁX 1,5ml (60mg/dia) | 12/12h | — | +100ml SF0,9% | — | ⚠ REVISAR — "0,02-0,05/kg/dia" ao lado de "(1-2mg/kg/dia)" parecem unidades inconsistentes na fonte (conferir se é ml/kg/dia) |
| Sulfato de Magnésio 50% | Ampola 500mg | EV (BIC) | "(0,1 × PESO × 4) + 400ml SF0,9%" | fórmula peso-based p/ infusão (não mg/kg/dose simples) | MÁX 8g (16ml em 4h) | correr lento em 4h | — | +400ml SF0,9% | — | ⚠ REVISAR unidade da fórmula (mg? g?) — conferir com a fonte original |
| Sulfato de Magnésio 10% | Ampola 100mg | EV (BIC) | "(0,5 × PESO × 4) + 800ml SF0,9%" | fórmula peso-based p/ infusão | MÁX 8g (80ml em 4h) | correr lento em 4h | — | +800ml SF0,9% | — | ⚠ REVISAR unidade da fórmula |
| Salbutamol | Spray 100 mcg | Inalatória | "ASPIRAR 4 A 10 JATOS" com espaçador/máscara: 4/4h (1º-2º dia), 6/6h (3º-5º dia) | fixa (faixa de jatos, sem peso) | — | 4/4h → 6/6h | 5 dias | — | agitar frasco, contar até 10 entre jatos | se cansaço |
| Prednisolona | Solução 3 mg/ml | Oral | "OFERECER P/3 ML" | mg/kg/dose (peso/3) | — | 1x/dia | 5 dias | — | — | — |
| Beclometasona (Clenil) | Spray HFA 200 mcg | Inalatória | "ASPIRAR 01 JATO" (dose fixa) | fixa | — | 1x/dia | 30 dias | — | com espaçador e máscara | ⚠ REVISAR uso prolongado (30 dias) sem ajuste por idade/peso |
| Soro Fisiológico 0,9% | Frasco solução | Nasal | "SERINGA DE XXX ML" | placeholder-sem-regra | — | 2/2h ou se necessário | não informada | — | lavagem nasal | ⚠ placeholder na fonte |
| Budesonida | Spray nasal 32 mcg | Nasal | "APLICAR 01 JATO EM CADA NARINA" (dose fixa) | fixa | — | 1x/dia (manhã) | 7 dias | — | — | — |
| (notas soltas de conversão na fonte) | — | — | "10ml-30mg / V-40mg / 1ml-20gotas / 0,885ml-Xgotas / 200mg-1ml / 177mg-Xml" | — | — | — | — | — | — | ⚠ REVISAR — trecho de rascunho de conversão sem medicamento identificado claramente |
8. GECA/Desidratação
CID-10 sugerido: A09 (gastroenterite/colite de origem não especificada) + E86 (depleção de volume) — ⚠ REVISAR Atenção (orientações da fonte): febre persistente; dor abdominal muito forte; vômitos persistentes (>3 episódios/1h); diminuição do estado geral; desidratação. Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seções "GECA" e "(III) GECA")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florax Pediátrico (probiótico) | Flaconete | Oral | "DAR 1 FLACONETE" (dose fixa) | fixa | — | 12/12h | 3-5 dias (até melhora da diarreia) | — | — | — |
| Enterorgemina (sic) | Flaconete | Oral | "DAR 1 FLACONETE" (dose fixa) | fixa | — | 12/12h | 5 dias | — | — | ⚠ REVISAR — grafado "Enterorgemina" aqui e "Enterogermina" adiante (mesmo princípio?), com durações diferentes (5 dias vs 3 dias) |
| Florax Hydra 45 | Frasco | Oral | "OFERECER AO LONGO DO DIA" (sem quantidade) | placeholder-sem-regra | — | — | após vômitos/diarreia | — | — | ⚠ placeholder na fonte |
| Floratil | Sachê | Oral | "DAR 01 SACHÊ" (dose fixa) | fixa | — | 12/12h | não informada | — | se diarreia | — |
| Buscopan composto | Gotas | Oral | "DAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | 5 dias | — | se dor abdominal | ⚠ placeholder na fonte |
| Buscopan simples | Gotas | Oral | "DAR X GOTAS" (sem fórmula) | placeholder-sem-regra | — | 8/8h | 5 dias | — | se dor abdominal | ⚠ placeholder na fonte |
| Simeticona | Gotas 75 mg/ml | Oral | <2a: 20mg/dose (2,5mg/gota → 8 gotas); 2-12a: 40mg/dose → 16 gotas | faixa-etária | — | 4-6x/dia | não informada | — | se distensão abdominal/gases | ⚠ modo faixa-etária; ⚠ REVISAR — 3ª tabela distinta para Simeticona no acervo (ver Constipação e "Outros") |
| Sais de Reidratação Oral | Sachê | Oral | "DILUIR 1 SACHÊ EM 1L ÁGUA" (fixo) | fixa | — | — | após episódios de vômito/diarreia | 1L água | armazenar geladeira, descartar após 24h | — |
| Zinco (Biozinc) | Solução 2 mg/0,5ml | Oral | "DAR 05 ML" (instrução principal); faixas: <6m=10mg/dia=2,5ml; >6m=20mg/dia=5ml | faixa-etária | — | 1x/dia | 10 dias | — | — | ⚠ REVISAR — instrução principal fixa em 5ml não reflete a faixa <6 meses (2,5ml) |
| Enterogermina | Flaconete | Oral | "DAR 1 FLACONETE" (dose fixa) | fixa | — | 12/12h | 3 dias | — | — | ver duplicidade acima |
| Ondansetrona | Comprimido 4 mg | Oral | "TOMAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL" (dose fixa) | fixa | — | 8/8h | não informada | — | se náuseas ou vômitos | mesmo item já listado em Náusea/Vômito |
Venóclise/Fluidos (referência da fonte, fora do modelo peso-based padrão de item): Oferta hídrica 100 ml/kcal; SG 5% - 500 ml; NaCl 20% - 20 ml; KCl 19,1% - 5 ml. ⚠ REVISAR modo-diferente — é fórmula de solução de manutenção/eletrólitos, não posologia por item; motor atual não cobre esse tipo de cálculo.
9. Antiparasitários
CID-10 sugerido: B82.9 (parasitose intestinal não especificada) — ⚠ REVISAR Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "Antiparasitários")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitazoxanida | Solução 20 mg/ml | Oral | "TOMAR 7,G/MG/KG/DOSE" (texto ilegível/placeholder) | ⚠ placeholder na fonte | — | 12/12h | 3 dias | — | — | ⚠ placeholder na fonte, texto ilegível |
| Albendazol | Suspensão oral 40 mg/ml | Oral | "TOMAR 10 ML" (dose fixa); "PRA >2 ANOS!" | fixa | — | 1x/dia | 3 dias, repetir após 21 dias | — | — | ⚠ REVISAR dose fixa não ajustada por peso; restrição etária >2 anos citada |
| Mebendazol | Solução 100mg/5ml | Oral | "Dar 5 ml" (dose fixa); "em maiores de 1 ano" | fixa | — | 12/12h | 3 dias | — | — | ⚠ REVISAR dose fixa não ajustada por peso; restrição etária >1 ano citada |
10. Antibióticos (VO e EV)
CID-10 sugerido: variável conforme indicação (ex.: J02.9 faringite / J03.9 amigdalite / N39.0 ITU / J18.9 pneumonia) — ⚠ REVISAR, a fonte não vincula estes itens a um diagnóstico específico Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seção "ATBS")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina | Suspensão 250mg/5ml | Oral | "DAR P/3" (peso/3, sem mg/kg/dia explícito) | ⚠ presumível mg/kg/dia÷3 (não declarado) | — | 8/8h (horários: 07-15-23h ou 06-14-22h) | 10 dias | — | — | ⚠ REVISAR ausência do valor mg/kg/dia explícito; precisa-conversão |
| Cefalexina | Suspensão 250mg/5ml | Oral | "DAR P/4" | ⚠ presumível mg/kg/dia÷4 (não declarado) | — | 6/6h (horários: 06-12-18-00h ou 05-11-17-23h) | 7 dias | — | — | ⚠ REVISAR ausência do valor mg/kg/dia; precisa-conversão |
| Azitromicina | Suspensão 200mg/5ml | Oral | "DAR P/4" | ⚠ ambíguo | — | 24/24h, mesmo horário | 5 dias | — | — | ⚠ REVISAR — fórmula "P/4" com posologia 1x/dia é inconsistente (azitromicina costuma ser dose única diária); conferir na fonte |
| Amoxicilina | Suspensão 250mg/5ml (2ª prescrição) | Oral | "OFERECER P/3 ML" | ⚠ presumível mg/kg/dia÷3 | — | 8/8h | 7 dias | — | — | ⚠ REVISAR — duplicidade com item acima (mesma apresentação, duração diferente: 10 dias vs 7 dias) |
| Amoxicilina + Clavulanato | Suspensão 250mg+62,5mg/5ml | Oral | "OFERECER P/3 ML" | ⚠ presumível mg/kg/dia÷3 | — | 8/8h (horários: 07-15-23h ou 06-14-22h) | 7 dias | — | manter na geladeira após reconstituição | ⚠ REVISAR ausência do valor mg/kg/dia; precisa-conversão |
| Amoxicilina + Clavulanato | Suspensão 400mg+57mg/5ml | Oral | "TOMAR P/4" | ⚠ presumível mg/kg/dia÷4 | — | 8/8h (horários: 07-15-23h ou 06-14-22h); obs.: "SE BD 12/12 HORAS" | 10 dias | — | — | ⚠ REVISAR abreviação "BD" não explicada na fonte; precisa-conversão |
| Azitromicina | Suspensão 200mg/5ml (2ª prescrição) | Oral | "OFERECER P/4 ML" | ⚠ ambíguo | — | 1x/dia | 5 dias | — | — | ⚠ REVISAR mesma inconsistência "P/4" + 1x/dia |
| Ampicilina | Pó 1g | EV | "01FA+10ml AD, fazer X ml"; (100-200mg/kg/dia) | mg/kg/dia ÷4 (implícito) | — | 6/6h | não informada | +10ml AD | — | precisa-conversão |
| Ceftriaxona | Pó 1g | EV | "01FA+10ml AD, fazer X ml + 100ml SF0,9%"; (100mg/kg/dia) | mg/kg/dia ÷2 (implícito) | — | 12/12h | não informada | +10ml AD, +100ml SF0,9% | — | precisa-conversão |
| Cefalotina | Pó 1g | EV | "01FA+10ml AD, fazer X ml"; (100mg/kg/dia - P/4) | mg/kg/dia ÷4 | — | 6/6h | não informada | +10ml AD | — | precisa-conversão |
| Metronidazol | Bolsa 100ml, 5mg/ml | EV | "fazer X ml"; (7,5mg/kg) — suspeita de giardíase | ⚠ ambíguo (mg/kg/dose ou /dia?) | — | 8/8h | não informada | bolsa pronta 100ml | — | ⚠ REVISAR fonte não especifica se é por dose ou por dia |
| Clindamicina | Solução 150mg/ml | EV | "fazer X ml + 100ml SF0,9%"; (25-40mg/kg/dia) | mg/kg/dia ÷3 (implícito, 8/8h) | — | 8/8h | não informada | +100ml SF0,9% | — | precisa-conversão |
| Gentamicina | 20mg/ml ou 40mg/ml | — | — (texto da fonte termina sem regra de dose) | ⚠ placeholder-sem-regra | — | — | — | — | — | ⚠ placeholder na fonte — informação incompleta/cortada |
11. Otite
CID-10 sugerido: H66.9 (otite média não especificada) / H60.9 (otite externa não especificada) — ⚠ REVISAR Orientações da fonte (otite externa): manter ouvido seco (usar tampão de algodão umedecido em óleo durante banho); compressa quente na orelha para alívio da dor. Fonte: Acervo EMERGÊNCIA PED · v2026-09 (seções "Otorrino" e "Otite Externa/rolha Cerumen")
| Medicamento | Apresentação (conc.) | Via | Dose (regra, como na fonte) | Tipo de dose | Teto/máx | Intervalo | Duração | Diluição | Orientação | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otosporin | Solução otológica | Otológica | "PINGAR 03 GOTAS" | fixa | — | 8/8h | 7 dias | — | ouvido afetado | — |
| Otociriax | Solução otológica | Otológica | "PINGAR 03 GOTAS" | fixa | — | 12/12h | 7 dias | — | ouvido afetado | — |
| Cerumin | Solução otológica | Otológica | "PINGAR 05 GOTAS" | fixa | — | 8/8h | 7 dias | — | ouvido afetado | — |
| Otociriax | Gotas otológicas | Otológica | "APLICAR 3 GOTAS" | fixa | — | 8/8h | 7 dias | — | ouvido afetado | — |
| Cerumin | Solução otológica | Otológica | "APLICAR 5 GOTAS" | fixa | — | 12/12h | 7 dias | — | ouvido afetado | — |
12. Conjuntivite/Oftalmo
